Price Reduced Homes in Bermuda Dunes
| View | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79600 Mandeville Road | $620,000 | ↓ $5K | 4 | 3 | 2,760 | 10K | Yes | 1980 | 35 | 9/4/26 | BDCC Country | $223 | |||
| 42518 Capri Drive | $625,000 | ↓ $25K | 3 | 2.25 | 2,203 | 8K | No | 2003 | 194 | 8/31/26 | BDCC Bellissimo | $596 | |||
| 42320 Baracoa Drive, 2 | $390,000 | ↓ $10K | 2 | 2 | 1,227 | — | No | 1961 | 186 | 8/28/26 | BDCC Fairway | $516 | |||
| 79271 Spalding Drive | $965,000 | ↓ $235K | 3 | 3.5 | 2,144 | 13K | Yes | 1984 | 193 | 8/26/26 | — | None | |||
| 41796 Volare Court | $660,000 | ↓ $100K | 3 | 3 | 1,738 | 5K | Yes | 2026 | 141 | 8/25/26 | Volare | $286 | |||
| 78690 Darrell Drive | $715,000 | ↓ $84K | 4 | 3 | 3,159 | 10K | Yes | 2003 | 184 | 8/12/26 | BDCC Country | $250 | |||
| 79271 Montego Bay Drive | $465,000 | ↓ $20K | 2 | 2.25 | 2,104 | 3K | No | 1971 | 62 | 8/10/26 | BDCC Country | $947 | |||
| 43153 Moore Circle | $1,075,000 | ↓ $74K | 4 | 4 | 3,510 | 16K | Yes | 2000 | 63 | 8/7/26 | — | $205 | |||
| 79140 Fred Waring Drive | $680,000 | ↓ $69K | 5 | 3 | 2,221 | 12K | Yes | 2004 | 403 | 7/31/26 | BDCC Country | $127 | |||
| 42430 Castle Harbor Court | $1,480,000 | ↓ $100K | 4 | 5 | 5,502 | 20K | Yes | 2003 | 107 | 7/31/26 | BDCC Country | $474 | |||
| 42320 Baracoa Drive, 13 | $430,000 | ↓ $20K | 2 | 2 | 1,227 | 1K | No | 1962 | 83 | 7/29/26 | BDCC Fairway | $784 | |||
| 42665 Buccaneer Ct | $1,400,000 | ↓ $50K | 4 | 4.5 | 4,320 | 17K | Yes | 2004 | 130 | 7/28/26 | BDCC Castle | $214 | |||
| 78179 Sombrero Court | $739,000 | ↓ $110K | 4 | 3 | 2,448 | 8K | Yes | 1997 | 199 | 7/21/26 | Sedona | $240 | |||
| 79060 Lake Club Drive | $635,000 | ↓ $44K | 3 | 2.5 | 1,983 | 9K | Yes | 1990 | 77 | 7/15/26 | — | None | |||
| 78925 Martinique Drive | $765,000 | ↓ $34K | 3 | 3.5 | 3,565 | 17K | Yes | 1989 | 46 | 7/6/26 | BDCC Country | $214 | |||
| 78761 Montego Circle | $410,000 | ↓ $45K | 2 | 2 | 1,952 | 3K | No | 1984 | 117 | 7/1/26 | BDCC Country | $970 | |||
| 78901 Runaway Bay Drive | $654,321 | ↓ $6K | 3 | 2.5 | 2,327 | 10K | Yes | 1989 | 105 | 6/24/26 | BDCC Country | $223 | |||
| 41050 Yucca Lane | $1,800,000 | ↓ $24K | 4 | 4.5 | 2,816 | 58K | Yes | 2003 | 44 | 6/22/26 | — | None | |||
| 79150 Buff Bay Court | $985,000 | ↓ $10K | 4 | 3 | 2,372 | 11K | Yes | 1999 | 36 | 6/18/26 | BDCC Country | $224 | |||
| 41441 Yucca Lane | $1,200,000 | ↓ $100K | 4 | 3 | 1,935 | — | Yes | 1957 | 37 | 6/17/26 | — | None | |||
| 78566 Bent Canyon Court | $1,200,000 | ↓ $395K | 5 | 5 | 3,867 | 29K | Yes | 2007 | 62 | 6/12/26 | Stone Gate | $235 | |||
| 78650 Avenue 42, 811 | $190,000 | ↓ $23K | 1 | 1 | 760 | 1K | No | 1988 | 28 | 6/10/26 | Saddleback | $36,800 | |||
| 43229 Lacovia Drive | $445,000 | ↓ $15K | 2 | 2 | 2,088 | 3K | No | 1979 | 62 | 6/8/26 | BDCC Country | $910 | |||
| 79336 Montego Bay | $438,000 | ↓ $17K | 3 | 3 | 2,398 | 3K | No | 1974 | 59 | 6/8/26 | Montego W | $700 | |||
| 78820 Runaway Bay Drive | $598,000 | ↓ $14K | 3 | 2 | 1,972 | 12K | Yes | 1985 | 52 | 6/1/26 | BDCC Country | $222 | |||
| 78650 Avenue 42, 906 | $253,000 | ↓ $12K | 2 | 2 | 960 | — | No | 1988 | 84 | 5/22/26 | Saddleback | $368 | |||
| 78361 Desert Mountain Circle | $515,000 | ↓ $35K | 3 | 2 | 2,139 | 8K | No | 2002 | 52 | 5/18/26 | Sedona | $28 | |||
| 78702 Sophia Circle | $1,450,000 | ↓ $100K | 6 | 5 | 3,483 | 24K | Yes | 2007 | 132 | 5/15/26 | — | $178 | |||
| 79294 Montego Bay Drive, 9 | $265,000 | ↓ $55K | 2 | 1.75 | 1,200 | 60K | No | 1963 | 113 | 5/15/26 | BDCC Oasis | $525 | |||
| 43180 Chapelton Drive | $675,000 | ↓ $124K | 2 | 2.75 | 3,466 | 14K | No | 1983 | 74 | 5/12/26 | BDCC Country | $223 | |||
| 43331 Lacovia Drive | $325,000 | ↓ $20K | 2 | 3 | 2,608 | 2K | No | 1979 | 41 | 5/12/26 | BDCC Country | $910 | |||
| 42414 Adams | $420,000 | ↓ $15K | 3 | 3 | 2,148 | 3K | No | 1978 | 44 | 5/7/26 | BDCC Country | $1,690 | |||
| 43651 Port Maria Road | $1,100,000 | ↓ $258K | 3 | 3 | 3,882 | 15K | Yes | 1990 | 167 | 4/30/26 | BDCC Country | $224 | |||
| 43761 Port Maria Road | $675,000 | ↓ $25K | 3 | 2.5 | 2,632 | 13K | Yes | 1979 | 60 | 4/30/26 | BDCC Country | $223 | |||
| 79132 Starlight | $1,300,000 | ↓ $25K | 4 | 3.5 | 3,803 | 16K | — | 2006 | 81 | 4/29/26 | BDCC Country | $214 | |||
| 79370 Bowden | $615,000 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,413 | 9K | Yes | 1984 | 43 | 4/29/26 | — | None | |||
| 78650 Avenue 42, 1916 | $248,000 | ↓ $15K | 2 | 2 | 960 | 1K | No | 1988 | 40 | 4/29/26 | Saddleback | $370 | |||
| 42515 Castle Harbor Court | $1,480,000 | ↓ $170K | 4 | 4.5 | 4,743 | 16K | Yes | 1991 | 85 | 4/27/26 | BDCC Country | $473 | |||
| 41880 Volare Court | $829,000 | ↓ $67K | 3 | 3 | 1,850 | 7K | Yes | 2025 | 182 | 4/24/26 | Volare | $287 | |||
| 42320 Baracoa Drive, 14 | $440,000 | ↓ $10K | 2 | 2 | 1,227 | 1K | No | 1961 | 49 | 4/24/26 | BDCC Country | $730 | |||
| 43265 Lacovia Drive | $400,000 | ↓ $48K | 3 | 2.5 | 2,280 | — | No | 1979 | 37 | 4/22/26 | BDCC Country | $910 | |||
| 78900 Runaway Bay Drive | $650,000 | ↓ $150K | 4 | 3 | 2,212 | 13K | Yes | 1987 | 136 | 4/21/26 | BDCC Country | $224 | |||
| 43246 Lacovia Drive | $555,000 | ↓ $5K | 3 | 2.75 | 2,132 | 3K | No | 1979 | 55 | 4/21/26 | BDCC Country | $910 | |||
| 79371 Four Paths Lane | $859,000 | ↓ $90K | 3 | 3 | 2,951 | 12K | Yes | 1990 | 137 | 4/16/26 | BDCC Country | $223 | |||
| 42510 Glass Drive | $565,000 | ↓ $30K | 5 | 3 | 2,550 | 12K | No | 1958 | 77 | 4/16/26 | BDCC Country | $214 | |||
| 79915 Bermuda Dunes Drive | $850,000 | ↓ $230K | 3 | 3.5 | 3,418 | 20K | Yes | 1992 | 182 | 4/15/26 | BDCC Country | $215 |
Loading the rest of these homes…
