| View | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67363 Rio Oso Rd | $399,900 | — | 2 | 2 | 1,185 | 4K | No | 2020 | 13 | 9/8/26 | Verano | $208 | Pending | |||
| 67371 Rio Rosalia Road | $449,000 | At Ask | 3 | 3 | 1,466 | 4K | No | 2021 | 37 | 8/31/26 | Verano | $234 | Sold | |||
| 67510 Rio Vista Drive | $486,000 | ↓ $3K | 4 | 3 | 1,694 | 4K | No | 2019 | 130 | 8/25/26 | Verano | $208 | Sold | |||
| 67472 Rio Madre Drive | $660,000 | ↓ $80K | 6 | 3.5 | 3,105 | 7K | No | 2020 | 301 | 8/24/26 | Verano | $208 | Pending | |||
| 67561 Rio Largo Road | $519,000 | ↓ $6K | 3 | 2.75 | 1,924 | 8K | Yes | 2021 | 137 | 8/12/26 | Verano | $210 | Pending | |||
| 67373 Rio Largo Road | $479,900 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,924 | 5K | No | 2021 | 106 | 8/10/26 | Verano | $234 | Sold | |||
| 67566 Rio Vista Drive | $447,500 | ↓ $3K | 3 | 3 | 1,466 | 5K | No | 2019 | 47 | 8/4/26 | Verano | $238 | Sold | |||
| 67498 Rio Largo | $479,000 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,811 | 6K | No | 2020 | 53 | 7/24/26 | Verano | $230 | Active | |||
| 67377 Rio Naches Road | $515,000 | ↓ $44K | 3 | 2 | 1,924 | 6K | No | 2020 | 55 | 7/22/26 | Verano | $234 | Active | |||
| 67353 Rio Naches Road | $529,900 | — | 3 | 2.75 | 1,924 | 8K | No | 2020 | 57 | 7/20/26 | Verano | $210 | Active | |||
| 67836 Rio Largo | $499,999 | — | 3 | 2.5 | 1,723 | 5K | No | 2005 | 60 | 7/17/26 | Verano | $234 | Active | |||
| 67924 Rio Vista Drive | $540,000 | ↓ $19K | 3 | 1.75 | 1,924 | 6K | No | 2019 | 49 | 7/6/26 | Verano | $234 | Sold | |||
| 67390 Rio Naches Road | $529,000 | ↓ $10K | 4 | 3.5 | 2,076 | 5K | No | 2021 | 76 | 7/1/26 | Verano | $208 | Active | |||
| 67462 Rio Naches Road | $496,500 | ↓ $19K | 3 | 2 | 1,924 | 7K | No | 2019 | 86 | 6/10/26 | Verano | $210 | Sold | |||
| 67451 Rio Rosalia DR. | $447,900 | ↓ $7K | 3 | 3 | 1,466 | 5K | No | 2021 | 102 | 6/5/26 | Verano | $208 | Active | |||
| 67937 Rio Pecos Drive | $375,000 | ↓ $24K | 3 | 1.75 | 1,185 | 1K | No | 2022 | 51 | 6/1/26 | Verano | $210 | Sold | |||
| 26753 Avenida Quintana | $667,000 | ↓ $62K | 5 | 3 | 2,435 | 7K | Yes | 2019 | 88 | 5/28/26 | Verano | $208 | Sold | |||
| 67413 Rio Naches Road | $475,000 | ↓ $15K | 2 | 1.5 | 1,811 | 6K | No | 2020 | 50 | 5/7/26 | Verano | $210 | Sold | |||
| 67364 Rio Plata Road | $420,000 | ↓ $15K | 3 | 2 | 1,185 | 4K | No | 2022 | 174 | 4/13/26 | Verano | $210 | Sold | |||
| 67649 Rio Pecos Drive | $560,000 | ↓ $9K | 4 | 2 | 2,368 | 8K | Yes | 2004 | 48 | 3/30/26 | Verano | $195 | Sold | |||
| 26700 Rio Dulce Road | $499,670 | At Ask | 3 | 2.5 | 1,723 | 6K | No | 2005 | 50 | 3/13/26 | Verano | $208 | Sold | |||
| 67351 Rio Vista Drive | $715,000 | ↓ $25K | 6 | 4 | 3,105 | 7K | Yes | 2020 | 124 | 3/11/26 | Verano | $208 | Sold | |||
| 67362 Rio Oso Road | $454,900 | ↓ $45K | 3 | 3 | 1,466 | 4K | No | 2021 | 145 | 2/6/26 | Verano | $208 | Sold | |||
| 26701 Rio Dulce Road | $520,000 | ↑ $5K | 4 | 3.5 | 2,028 | 5K | No | 2004 | 77 | 11/21/25 | Verano | $209 | Sold | |||
| 26696 Avenida Quintana | $610,000 | ↓ $10K | 4 | 4 | 2,243 | 5K | Yes | 2004 | 109 | 11/18/25 | Verano | $211 | Sold | |||
| 67684 Rio Arapaho Road | $477,000 | ↓ $8K | 4 | 2.5 | 1,723 | 5K | No | 2004 | 24 | 11/10/25 | Verano | $208 | Sold | |||
| 67574 Rio Vista Drive | $441,000 | ↓ $18K | 3 | 3 | 1,466 | 5K | No | 2019 | 72 | 10/30/25 | Verano | $208 | Sold | |||
| 26744 Avenita Quintana | $469,000 | ↓ $10K | 3 | 2.5 | 1,801 | 5K | No | 2004 | 68 | 10/27/25 | Verano | $200 | Sold | |||
| 67825 Rio Vista | $565,000 | ↓ $5K | 4 | 3 | 2,007 | 5K | Yes | 2024 | 70 | 9/19/25 | Verano | $205 | Sold |
Loading the rest of these homes…
