| View | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9059 Calle Barranca | $299,000 | — | 3 | 2 | 1,550 | 8K | No | 1989 | 63 | 9/9/26 | Cornerstone | None | Pending | |||
| 9120 Calle Barranca | $230,000 | ↓ $59K | 2 | 1.5 | 1,020 | 7K | No | 1979 | 60 | 7/23/26 | Cornerstone | None | Sold | |||
| 66132 Avenida Cadena | $465,000 | — | 3 | 2 | 1,669 | 7K | No | 2006 | 55 | 7/22/26 | Cornerstone | None | Active | |||
| 9270 West Drive | $389,000 | ↓ $6K | 3 | 2 | 1,444 | 7K | No | 1991 | 70 | 7/7/26 | Cornerstone | None | Active | |||
| 66124 Avenida Ladera | $337,500 | ↓ $13K | 3 | 1.5 | 1,134 | 7K | No | 1976 | 100 | 4/20/26 | Cornerstone | None | Sold | |||
| 66308 Mission Lakes Boulevard | $440,000 | ↓ $9K | 3 | 2 | 1,405 | 10K | No | 2004 | 71 | 4/20/26 | Cornerstone | None | Sold | |||
| 66053 Avenida Ladera | $540,000 | ↓ $37K | 4 | 2 | 2,120 | 7K | Yes | 2003 | 47 | 3/19/26 | Cornerstone | None | Sold | |||
| 9095 Calle Barranca | $435,000 | ↑ $10K | 3 | 2 | 1,739 | 7K | No | 1992 | 67 | 1/6/26 | Cornerstone | None | Sold | |||
| 66161 Avenida Dorado | $369,900 | ↓ $109K | 4 | 2 | 1,248 | 7K | No | 1979 | 62 | 12/11/25 | Cornerstone | None | Sold |
Loading the rest of these homes…
