| View | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82372 Padova Drive | $635,000 | ↓ $10K | 4 | 2 | 2,097 | 8K | Yes | 2006 | 141 | 9/11/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 82161 Modena Road | $650,000 | — | 4 | 2 | 2,099 | 9K | Yes | 2022 | 5 | 9/10/26 | Paradiso | $205 | Active | |||
| 82188 Verdi Road | $620,000 | — | 4 | 2.5 | 2,686 | 9K | No | 2021 | 9 | 9/6/26 | Paradiso | $220 | Active | |||
| 40258 Vivaldi Court | $715,000 | — | 4 | 2.5 | 2,686 | 8K | Yes | 2021 | 20 | 8/26/26 | Paradiso | $220 | Active | |||
| 40750 Calabria Court | $657,500 | ↓ $17K | 4 | 2 | 2,099 | 12K | Yes | 2021 | 38 | 8/24/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 82120 Verdi Road | $620,000 | ↓ $20K | 4 | 2.5 | 2,686 | 8K | No | 2022 | 202 | 8/12/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 82144 Paradiso Drive | $699,000 | — | 5 | 3 | 2,820 | 10K | No | 2023 | 60 | 7/17/26 | Paradiso | $220 | Pending | |||
| 40376 Padova Drive | $625,000 | ↓ $70K | 4 | 2.5 | 2,662 | 9K | No | 2006 | 83 | 6/24/26 | Paradiso | $205 | Active | |||
| 40856 Varese Street | $638,000 | At Ask | 4 | 3.5 | 2,820 | 8K | No | 2021 | 52 | 6/9/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 40166 Vivaldi Court | $730,000 | ↓ $19K | 4 | 3.5 | 2,820 | 8K | Yes | 2021 | 103 | 6/4/26 | Paradiso | $205 | Active | |||
| 40647 Galileo Street | $605,000 | ↓ $25K | 4 | 2 | 2,099 | 12K | Yes | 2023 | 131 | 5/19/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 40904 Paganini Drive | $735,000 | ↓ $14K | 5 | 3.5 | 3,257 | 8K | Yes | 2006 | 35 | 5/18/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 40580 Firenze Court | $574,000 | ↑ $5K | 4 | 3 | 2,371 | 8K | No | 2020 | 34 | 4/22/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 40160 Padova Drive | $578,000 | ↓ $21K | 4 | 2 | 2,099 | 9K | No | 2021 | 147 | 4/21/26 | Paradiso | $205 | Active | |||
| 40161 Padova Drive | $600,000 | ↓ $20K | 4 | 2 | 2,099 | 9K | No | 2021 | 56 | 4/10/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 40340 Vivaldi Court | $635,000 | ↓ $40K | 4 | 2.5 | 2,686 | 10K | No | 2021 | 125 | 4/6/26 | Paradiso | $210 | Sold | |||
| 82169 Verdi Road | $615,000 | ↑ $25K | 4 | 2 | 2,099 | 8K | No | 2022 | 39 | 3/31/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 82283 Sardinia Road | $620,000 | ↓ $5K | 4 | 2.5 | 2,439 | 9K | No | 2009 | 30 | 2/20/26 | Paradiso | $205 | Sold | |||
| 40804 Varese Street | $665,000 | ↑ $10 | 4 | 3.5 | 2,820 | 8K | No | 2021 | 57 | 11/7/25 | Paradiso | $207 | Sold | |||
| 40411 Taranto Ct | $506,000 | ↓ $39K | 3 | 2 | 2,097 | 9K | No | 2009 | 32 | 9/18/25 | Paradiso | $205 | Sold |
Loading the rest of these homes…
