| View | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82922 Spirit Mountain Drive | $699,999 | — | 5 | 3 | 3,223 | 5K | No | 2007 | 3 | 9/12/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 82430 Round Valley | $1,030,000 | ↓ $30K | 3 | 3 | 2,367 | 8K | Yes | 2023 | 21 | 9/11/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 50590 Monterey Canyon Drive | $700,000 | ↓ $49K | 3 | 3 | 2,367 | 7K | No | 2021 | 82 | 9/9/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 51643 Rolling Green Court | $552,000 | ↓ $17K | 2 | 2 | 1,583 | 5K | No | 2014 | 104 | 9/8/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 51555 Ponderosa Drive | $435,000 | — | 2 | 2 | 1,342 | 4K | No | 2022 | 12 | 9/3/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 82910 Temescal Canyon | $545,000 | ↓ $25K | 2 | 2 | 1,928 | 6K | No | 2022 | 96 | 9/2/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82445 W Murray Canyon Drive | $609,900 | — | 2 | 2 | 1,613 | 6K | No | 2018 | 14 | 9/1/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 50635 Havasu Falls Drive | $1,175,000 | — | 3 | 2.5 | 2,141 | 7K | Yes | 2021 | 16 | 8/30/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 82580 Chino Canyon Drive | $750,000 | — | 2 | 2 | 1,920 | 6K | Yes | 2017 | 16 | 8/30/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51657 Rolling Green Court | $825,000 | — | 2 | 2.5 | 2,345 | 6K | No | 2018 | 18 | 8/28/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 82395 Murray Canyon Drive | $611,000 | ↓ $64K | 2 | 2 | 1,622 | 6K | Yes | 2018 | 153 | 8/26/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82175 San Gorgonio Drive | $689,000 | — | 2 | 2 | 1,622 | 6K | No | 2024 | 27 | 8/19/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51591 Golden Eagle Drive | $609,900 | — | 2 | 2 | 1,542 | 3K | No | 2021 | 28 | 8/18/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51538 Golden Eagle Drive | $410,000 | ↓ $20K | 2 | 2 | 1,294 | 3K | No | 2021 | 117 | 8/12/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 51330 Charlbury Street | $1,050,000 | ↓ $139K | 2 | 2.5 | 2,278 | 11K | Yes | 2014 | 79 | 8/7/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 51575 Ponderosa Drive | $420,000 | — | 2 | 2 | 1,295 | 4K | No | 2022 | 39 | 8/7/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 50880 Monterey Canyon Drive | $739,000 | — | 3 | 2 | 1,847 | 7K | Yes | 2019 | 41 | 8/5/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 82375 W Mccarroll Drive | $995,000 | — | 3 | 3.5 | 2,367 | 7K | Yes | 2022 | 44 | 8/2/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51890 Sawtooth Court | $829,000 | — | 3 | 2.75 | 2,549 | 8K | No | 2019 | 47 | 7/30/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51565 Ponderosa Drive | $410,000 | ↓ $10K | 2 | 2 | 1,294 | 4K | No | 2019 | 26 | 7/27/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82707 Monarchos | $639,000 | — | 2 | 2 | 1,878 | 7K | No | 2014 | 51 | 7/26/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51653 Rolling Green Court | $685,000 | ↓ $45K | 2 | 2 | 1,925 | 5K | Yes | 2014 | 55 | 7/20/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 50795 Harps Canyon Drive | $785,000 | ↓ $15K | 3 | 2 | 2,174 | 7K | No | 2019 | 60 | 7/17/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51578 Golden Eagle Drive | $360,000 | ↓ $39K | 2 | 2 | 1,342 | 3K | No | 2021 | 71 | 7/16/26 | Trilogy Polo Club | $245 | Sold | |||
| 51720 Ponderosa Drive | $425,000 | — | 2 | 2 | 1,294 | 3K | No | 2020 | 61 | 7/16/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51270 N Two Palms Way | $545,000 | ↓ $29K | 2 | 2 | 1,623 | 6K | No | 2017 | 90 | 7/15/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 51287 Longmeadow Street | $680,000 | ↓ $5K | 3 | 2 | 1,900 | 6K | No | 2015 | 37 | 7/15/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82570 E Mccarroll Drive | $565,000 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,928 | 7K | No | 2019 | 70 | 7/14/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82650 Walker Canyon Drive | $745,000 | ↓ $50K | 3 | 3 | 2,367 | 7K | No | 2019 | 120 | 7/10/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82270 San Gorgonio Drive | $985,000 | At Ask | 3 | 3 | 2,367 | 7K | Yes | 2024 | 42 | 7/10/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82500 West Mccarroll Drive | $640,000 | At Ask | 3 | 2 | 1,847 | 6K | No | 2022 | 34 | 7/2/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 51530 Sidewinder Drive | $565,000 | — | 2 | 2 | 1,542 | 4K | No | 2024 | 76 | 7/1/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Pending | |||
| 82707 Woodcreek Court | $555,000 | ↓ $90K | 2 | 2 | 1,878 | 7K | No | 2014 | 118 | 6/25/26 | Trilogy Polo Club | $245 | Sold | |||
| 51111 Mystic Tyme Drive | $1,150,000 | ↓ $45K | 3 | 3.5 | 2,740 | 8K | Yes | 2014 | 56 | 6/25/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 50690 Havasu Falls Drive | $625,000 | ↓ $50K | 3 | 2 | 1,847 | 6K | No | 2021 | 84 | 6/23/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 82886 Pembroke Lane | $1,099,000 | — | 3 | 3.5 | 2,973 | 7K | Yes | 2014 | 85 | 6/22/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51375 Pinnacle Vista Drive | $749,000 | ↓ $50K | 2 | 2 | 1,642 | 7K | Yes | 2023 | 87 | 6/20/26 | Trilogy Polo Club | $245 | Active | |||
| 51216 Longmeadow Street | $570,000 | ↓ $9K | 2 | 2 | 1,623 | 6K | No | 2014 | 38 | 6/16/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82375 Round Valley Drive | $659,000 | — | 2 | 2 | 1,622 | 6K | No | 2023 | 95 | 6/12/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51315 Pinnacle Vista Drive | $825,000 | ↓ $50K | 2 | 2.5 | 1,847 | 8K | Yes | 2021 | 70 | 6/10/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82595 Ladder Canyon Drive | $825,000 | ↓ $24K | 2 | 2.5 | 2,451 | 7K | Yes | 2018 | 35 | 6/5/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82755 Temescal Canyon Drive | $562,000 | ↓ $97K | 2 | 2 | 1,928 | 6K | No | 2021 | 181 | 5/29/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82440 Crane Drive | $760,000 | ↓ $115K | 3 | 2.5 | 2,141 | 7K | No | 2023 | 267 | 5/28/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 50600 Havasu Falls Drive | $715,000 | At Ask | 2 | 3 | 2,039 | 7K | Yes | 2021 | 43 | 5/27/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 51580 Whiptail Drive | $599,000 | ↓ $31K | 2 | 2.5 | 1,678 | 4K | No | 2023 | 112 | 5/26/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 51590 Ponderosa Drive | $449,900 | ↓ $19K | 2 | 2 | 1,294 | 3K | No | 2022 | 119 | 5/19/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Active | |||
| 50685 Bee Canyon Drive | $609,000 | ↓ $90K | 2 | 2 | 1,622 | 6K | Yes | 2020 | 91 | 5/15/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 82800 Kingsboro Lane | $630,000 | ↓ $35K | 2 | 2 | 1,914 | 6K | No | 2014 | 124 | 5/11/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold | |||
| 51647 Rolling Green Court | $675,500 | ↓ $24K | 2 | 2 | 1,929 | 5K | No | 2014 | 84 | 5/7/26 | Trilogy Polo Club | $274 | Sold | |||
| 51120 Mystic Tyme Drive | $520,000 | ↓ $20K | 3 | 2 | 2,057 | 11K | No | 2007 | 59 | 5/1/26 | Trilogy Polo Club | $280 | Sold |
Loading the rest of these homes…
