| View | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48614 Calle Esperanza | $525,888 | — | 2 | 2 | 1,562 | 5K | No | 1995 | 4 | 9/11/26 | Laguna De La Paz | $765 | Active | |||
| 48524 Via Encanto | $495,000 | ↓ $34K | 2 | 2 | 1,562 | 6K | No | 1990 | 328 | 8/7/26 | Laguna De La Paz | $765 | Pending | |||
| 48202 Vista De Nopal | $698,000 | ↓ $27K | 3 | 2 | 2,001 | 5K | No | 1994 | 46 | 7/31/26 | Laguna De La Paz | $765 | Active | |||
| 48127 Vista Cielo | $529,000 | At Ask | 3 | 2 | 1,950 | 6K | No | 1989 | 65 | 7/14/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48214 Calle Florista | $519,000 | ↓ $30K | 2 | 2 | 1,562 | 6K | No | 1989 | 13 | 7/7/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48611 Calle Esperanza | $520,000 | ↓ $49K | 3 | 2.5 | 1,980 | 7K | No | 1995 | 104 | 6/22/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48221 Calle Florista | $865,000 | ↓ $60K | 3 | 2 | 1,852 | 5K | No | 1989 | 60 | 6/22/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48558 Via Amistad | $429,000 | ↓ $56K | 2 | 2 | 1,562 | 4K | No | 1993 | 146 | 6/10/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48121 Calle Seranas | $450,000 | ↓ $59K | 3 | 2.5 | 1,894 | 6K | Yes | 1984 | 61 | 5/27/26 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48513 VíA Encanto | $900,000 | ↓ $50K | 3 | 2 | 1,852 | 6K | No | 1990 | 24 | 4/10/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48531 Via Amistad | $665,000 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,852 | 6K | No | 1993 | 43 | 4/3/26 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48131 Via Hermosa | $550,000 | ↓ $45K | 3 | 3 | 1,980 | 6K | No | 1989 | 26 | 3/23/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48131 Vista Cielo | $535,000 | ↓ $14K | 3 | 2 | 1,852 | 6K | No | 1989 | 46 | 3/19/26 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48538 Via Encanto | $580,000 | ↓ $5K | 2 | 2 | 1,562 | 6K | No | 1990 | 100 | 3/17/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48649 Paseo Tarazo | $687,000 | At Ask | 3 | 2 | 1,852 | 6K | No | 1994 | 31 | 3/17/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48119 Calle Seranas | $529,000 | At Ask | 3 | 2.5 | 1,662 | 6K | No | 1984 | 44 | 3/16/26 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48129 Vista Cielo | $460,900 | ↓ $68K | 3 | 3 | 1,980 | 6K | No | 1989 | 50 | 3/6/26 | Laguna De La Paz | $765 | Sold | |||
| 48608 Vista Tierra | $375,000 | ↓ $45K | 2 | 2 | 1,561 | 5K | No | 1994 | 85 | 2/24/26 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48543 Via Encanto | $645,000 | ↓ $25K | 3 | 1.75 | 1,950 | 5K | No | 1989 | 81 | 2/6/26 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48211 Vista De Nopal | $450,000 | ↓ $125K | 3 | 2 | 1,852 | 6K | No | 1994 | 150 | 1/16/26 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48229 Calle Florista | $758,000 | At Ask | 3 | 2 | 1,852 | 6K | No | 1989 | 0 | 1/10/26 | Laguna De La Paz | $760 | Sold | |||
| 48538 Via Amistad | $470,000 | ↑ $20K | 3 | 2.75 | 1,991 | 5K | No | 1989 | 128 | 1/9/26 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48509 VíA Encanto | $649,900 | ↓ $64K | 3 | 2 | 1,852 | 6K | No | 1990 | 96 | 12/5/25 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48113 Vista Cielo | $740,000 | ↓ $30K | 3 | 2 | 1,950 | 6K | No | 1989 | 72 | 12/5/25 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48119 Via Hermosa | $458,000 | ↑ $8K | 3 | 3 | 1,950 | 6K | No | 1989 | 18 | 12/1/25 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48205 Vista De Nopal | $525,000 | ↓ $114K | 3 | 2 | 1,852 | 6K | No | 1994 | 259 | 11/26/25 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48613 Calle Esperanza | $459,990 | At Ask | 3 | 2.5 | 1,852 | 5K | No | 1995 | 50 | 10/28/25 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48123 Calle Seranas | $525,000 | ↓ $14K | 3 | 3 | 1,973 | 6K | Yes | 1984 | 44 | 10/23/25 | Laguna De La Paz | $730 | Sold | |||
| 48143 Calle Seranas | $505,000 | ↓ $34K | 2 | 2.5 | 1,662 | 5K | No | 1984 | 149 | 9/15/25 | Laguna De La Paz | $730 | Sold |
Loading the rest of these homes…
