Homes on 5,000 to 10,000 Sq Ft Lots in Palm Springs
| View | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2911 N Cypress Road | $524,900 | ↓ $25K | 3 | 2 | 1,584 | 10K | No | 1972 | 56 | 9/10/26 | Desert Park Est | None | |||
| 3856 Mira Arena | $574,000 | — | 3 | 1.75 | 1,630 | 6K | No | 2006 | 42 | 9/10/26 | Mountain Gate | $170 | |||
| 1371 E Francis Drive | $650,000 | — | 3 | 2 | 1,258 | 8K | Yes | 1982 | 22 | 9/10/26 | Victoria Park/Vista Norte | None | |||
| 816 Mira Grande | $779,000 | — | 4 | 2.5 | 2,517 | 9K | Yes | 2004 | 39 | 9/9/26 | Mountain Gate | $170 | |||
| 2233 North Cardillo | $1,900,000 | — | 3 | 2 | 1,533 | 9K | Yes | 1962 | 1 | 9/9/26 | Chino Canyon | None | |||
| 615 North Paseo De Anza | $675,000 | — | 3 | 2 | 1,294 | 7K | No | 1951 | 43 | 9/7/26 | Ruth Hardy/Movie Col E | None | |||
| 1489 E Francis Drive | $699,000 | ↓ $50K | 4 | 3 | 1,475 | 7K | Yes | 1992 | 130 | 9/4/26 | Quail Point | None | |||
| 2187 North Berne Drive | $909,000 | — | 3 | 2 | 1,225 | 9K | Yes | 1959 | 36 | 9/4/26 | RC E | — | |||
| 4267 E Sunny Dunes Road | $395,000 | — | 2 | 1 | 1,065 | 7K | No | 1946 | 14 | 9/1/26 | Demuth Park | None | |||
| 4238 Indigo Street | $1,368,000 | — | 3 | 2.5 | 2,598 | 7K | Yes | 2015 | 109 | 8/31/26 | Escena | $260 | |||
| 1932 South Navajo Drive | $1,795,000 | — | 3 | 1.75 | 1,760 | 10K | Yes | 1958 | 22 | 8/30/26 | Twin Palms | — | |||
| 1205 Passage Street | $1,245,000 | ↓ $150K | 3 | 2.25 | 2,060 | 7K | Yes | 2017 | 132 | 8/28/26 | Escena | $260 | |||
| 455 Palladium Boulevard | $1,399,000 | — | 3 | 3.5 | 3,215 | 7K | Yes | 2022 | 75 | 8/28/26 | Miralon | $530 | |||
| 1360 East Gem Circle | $580,000 | — | 3 | 2 | 1,258 | 7K | Yes | 1982 | 19 | 8/27/26 | Victoria Park/Vista Norte | None |
Loading the rest of these homes…
