| View | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68529 D Street | $299,000 | — | 3 | 2 | 1,685 | 5K | No | 1947 | 4 | 9/11/26 | — | — | Active | |||
| 32100 Whispering Palms Trail | $769,000 | — | 4 | 3.5 | 3,400 | 14K | Yes | 2005 | 7 | 9/8/26 | — | None | Active | |||
| 34351 Judy Lane | $399,000 | — | 4 | 3 | 1,345 | 8K | No | 1964 | 33 | 9/7/26 | — | None | Pending | |||
| 69375 Nilda Drive | $575,000 | ↓ $10K | 4 | 2 | 1,859 | 10K | Yes | 1979 | 13 | 9/2/26 | — | None | Active | |||
| 32469 Navajo Trail Trail | $715,000 | — | 7 | 4 | 2,426 | 14K | No | 1955 | 34 | 8/28/26 | — | None | Pending | |||
| 31200 Avenida Del Padre | $510,000 | ↑ $10K | 3 | 2 | 2,047 | 8K | No | 2003 | 165 | 8/26/26 | — | None | Sold | |||
| 67810 Marilyn | $639,000 | ↓ $43K | 3 | 3.5 | 2,510 | 9K | Yes | 1988 | 121 | 8/24/26 | — | None | Sold | |||
| 67642 South Laguna | $449,000 | — | 3 | 3 | 1,825 | 2K | No | 2002 | 67 | 8/17/26 | — | $995 | Pending | |||
| 32205 Cathedral Canyon Drive | $435,000 | ↓ $9K | 3 | 2 | 1,325 | 7K | No | 2002 | 49 | 8/11/26 | — | None | Sold | |||
| 28820 Avenida Condesa | $750,000 | At Ask | 3 | 2 | 1,841 | 7K | Yes | 1991 | 44 | 8/7/26 | — | — | Sold | |||
| 30292 San Eljay | $620,000 | ↑ $10K | 4 | 2 | 1,691 | 9K | No | 1993 | 54 | 8/3/26 | — | None | Sold | |||
| 68125 Vista Chino | $410,000 | ↓ $39K | 3 | 2 | 1,705 | 9K | No | 1985 | 83 | 7/20/26 | — | — | Sold | |||
| 68835 Ortega Road | $467,000 | ↑ $8K | 3 | 2 | 1,623 | 8K | No | 1980 | 49 | 7/14/26 | — | None | Sold | |||
| 31380 Avenida Del Yermo | $620,000 | ↓ $30K | 4 | 2.5 | 2,050 | 8K | Yes | 2019 | 51 | 7/8/26 | — | None | Sold | |||
| 35470 Corregidor Dr. | $350,000 | ↓ $80K | 3 | 2 | 1,152 | 12K | Yes | 1958 | 28 | 7/2/26 | — | None | Sold | |||
| 69951 Papaya Lane | $487,000 | ↓ $42K | 3 | 2 | 1,728 | 7K | No | 1960 | 161 | 6/30/26 | — | — | Sold | |||
| 32957 Pueblo Trail | $550,000 | — | 5 | 3 | 1,904 | 8K | No | 1948 | 82 | 6/25/26 | — | None | Active | |||
| 67556 South Laguna | $549,999 | ↓ $50K | 3 | 2.5 | 1,925 | 5K | Yes | 2002 | 89 | 6/18/26 | — | $995 | Active | |||
| 69310 Nilda Drive | $575,000 | — | 3 | 1.75 | 1,620 | 7K | Yes | 1980 | 95 | 6/12/26 | — | None | Active | |||
| 69295 Nilda Drive | $489,000 | ↓ $41K | 3 | 1.75 | 1,500 | 7K | Yes | 1966 | 234 | 6/11/26 | — | None | Sold | |||
| 68975 Corral Road | $535,000 | At Ask | 4 | 2 | 1,827 | 10K | No | 2001 | 46 | 6/10/26 | — | None | Sold | |||
| 32285 Pueblo Trail | $549,000 | ↓ $101K | 4 | 3 | 1,669 | 7K | No | 2022 | 379 | 5/22/26 | — | None | Sold | |||
| 68775 Raposa Road | $720,000 | ↓ $20K | 5 | 3.5 | 2,641 | 8K | Yes | 1989 | 119 | 5/19/26 | — | None | Active | |||
| 29721 Calle Tampico | $410,000 | At Ask | 3 | 2.5 | 2,232 | 9K | — | 2001 | 0 | 5/13/26 | — | $170 | Sold | |||
| 34440 Linda Way | $480,000 | At Ask | 3 | 1.75 | 1,596 | 8K | Yes | 1985 | 19 | 5/12/26 | — | — | Sold | |||
| 67810 Ontina | $625,000 | ↓ $44K | 4 | 2.75 | 1,980 | 8K | Yes | 2003 | 106 | 5/1/26 | — | None | Sold | |||
| 35127 Plumley Road | $659,000 | — | 3 | 2.25 | 1,559 | 7K | Yes | 2000 | 193 | 4/23/26 | — | — | Pending | |||
| 37472 Melrose | $699,000 | ↓ $86K | 3 | 2 | 1,630 | 9K | Yes | 1958 | 158 | 4/10/26 | — | None | Active | |||
| 69596 Anza | $445,000 | ↓ $95K | 4 | 3 | 2,277 | 9K | Yes | 2010 | 64 | 4/1/26 | — | None | Sold | |||
| 67070 Amethyst Way | $1,178,990 | — | 3 | 2 | 2,272 | 8K | Yes | 2025 | 170 | 3/29/26 | — | $250 | Active | |||
| 67025 Amethyst Way | $1,182,990 | — | 3 | 2.5 | 2,280 | 7K | Yes | 2025 | 170 | 3/29/26 | — | $250 | Active | |||
| 68290 Hermosillo | $565,000 | ↓ $25K | 3 | 3 | 1,875 | 8K | — | 1990 | 42 | 3/16/26 | — | None | Sold | |||
| 67170 Quijo | $236,500 | ↓ $9K | 3 | 2 | 1,080 | 8K | No | 1984 | 4 | 3/2/26 | — | None | Sold | |||
| 32904 Navajo | $410,000 | ↓ $40K | 4 | 2 | 1,320 | 8K | No | 2000 | 146 | 2/24/26 | — | None | Sold | |||
| 69774 Papaya Lane | $470,000 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,314 | 7K | Yes | 1961 | 54 | 2/24/26 | — | None | Sold | |||
| 69360 Vera Drive | $562,000 | ↑ $32K | 3 | 1.5 | 1,600 | 8K | No | 1979 | 36 | 2/23/26 | — | None | Sold | |||
| 69895 Papaya Lane | $480,000 | ↑ $5K | 3 | 2 | 1,314 | 7K | Yes | 1961 | 33 | 2/18/26 | — | None | Sold | |||
| 68095 Alcita Road | $605,000 | ↓ $30K | 4 | 2 | 1,980 | 8K | No | 2015 | 116 | 2/11/26 | — | None | Sold | |||
| 67185 Ontina Road | $400,000 | ↓ $49K | 3 | 2 | 1,549 | 8K | Yes | 1986 | 40 | 1/30/26 | — | None | Sold | |||
| 35070 Maria Road | $605,000 | ↓ $38K | 3 | 2 | 2,072 | 7K | Yes | 1985 | 116 | 1/26/26 | — | None | Sold | |||
| 67030 Amethyst Way | $1,175,990 | ↓ $98K | 3 | 2 | 2,272 | 8K | Yes | 2025 | 238 | 1/20/26 | — | $250 | Active | |||
| 67655 Chelsea Road | $995,000 | ↓ $54K | 3 | 3 | 2,083 | 5K | Yes | 2019 | 43 | 1/15/26 | — | $410 | Sold | |||
| 32660 Shifting Sands Trail | $399,000 | At Ask | 3 | 1.75 | 2,025 | 14K | No | 1947 | 72 | 1/13/26 | — | None | Sold | |||
| 32816 Shifting Sands Trail | $386,000 | At Ask | 3 | 2 | 1,725 | 14K | No | 1947 | 44 | 1/12/26 | — | None | Sold | |||
| 34061 Plumley Road | $446,000 | At Ask | 3 | 2 | 1,334 | 7K | No | 1985 | 38 | 12/19/25 | — | — | Sold | |||
| 68148 Verano Road | $700,000 | ↓ $125K | 4 | 2.75 | 1,883 | 17K | Yes | 1990 | 215 | 12/17/25 | — | — | Sold | |||
| 68080 Encinitas Road | $490,000 | ↓ $10K | 2 | 2 | 1,247 | 9K | Yes | 1987 | 210 | 12/11/25 | — | None | Sold | |||
| 32220 Shifting Sands Trail | $535,000 | ↓ $60K | 4 | 2.5 | 2,337 | 14K | No | 2012 | 86 | 12/3/25 | — | None | Sold | |||
| 34480 Vaquero Road | $590,000 | ↓ $9K | 4 | 2.5 | 2,454 | 10K | Yes | 1987 | 89 | 11/19/25 | — | None | Sold | |||
| 29880 Amethyst Way | $1,195,990 | ↓ $86K | 3 | 2 | 2,272 | 8K | Yes | 2025 | 480 | 5/23/25 | — | $250 | Active |
Loading the rest of these homes…
