Homes With No HOA for Sale in Desert Hot Springs
| View | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65848 Buena Vista Avenue | $300,000 | — | 2 | 1 | 1,258 | 9K | No | 1960 | 1 | 9/14/26 | — | None | |||
| 13735 Del Ray | $320,000 | — | 3 | 2 | 1,289 | 8K | No | 1991 | 2 | 9/13/26 | Olympus | None | |||
| 66844 Granada Avenue | $312,000 | ↓ $38K | 2 | 1.75 | 1,408 | 7K | No | 1959 | 5 | 9/10/26 | — | None | |||
| 68093 Calle Las Tiendas | $325,900 | — | 3 | 2 | 1,281 | 9K | No | 2005 | 5 | 9/10/26 | — | None | |||
| 66199 Avenida Suenos | $379,000 | — | 4 | 2 | 1,248 | 8K | No | 1979 | 6 | 9/9/26 | — | None | |||
| 12723 Parma Drive | $399,900 | — | 3 | 2.5 | 1,866 | 8K | No | 2005 | 7 | 9/8/26 | — | None | |||
| 65357 Avenida Dorado | $649,000 | — | 4 | 3 | 2,148 | 9K | Yes | 2021 | 7 | 9/8/26 | Sunset Springs | None | |||
| 13360 Santa Ysabel Drive | $499,000 | — | 4 | 2.5 | 1,800 | 7K | No | 2026 | 7 | 9/8/26 | — | None | |||
| 13225 Cuyamaca | $244,900 | — | 2 | 1 | 1,014 | 7K | No | 1981 | 8 | 9/7/26 | Desert View Est | None | |||
| 12920 Maui Way | $495,000 | — | 4 | 2 | 1,570 | 8K | No | 2004 | 8 | 9/7/26 | — | None | |||
| 12435 Verbena | $395,000 | — | 3 | 2 | 1,531 | 11K | No | 1979 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 66662 4th Street | $399,999 | — | 3 | 2 | 1,451 | 7K | No | 2005 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 11155 Foxdale | $545,000 | — | 4 | 2 | 2,164 | 7K | Yes | 1964 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 18519 Sagebrush Trail | $550,000 | — | 4 | 2.5 | 1,907 | 10K | No | 2026 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 11625 Mesquite | $330,000 | — | 3 | 2 | 1,248 | 7K | No | 1976 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 21400 Long Canyon Road | $649,000 | — | 4 | 3 | 2,394 | — | Yes | 1939 | 12 | 9/3/26 | — | None | |||
| 13-213 El Rio Lane | $399,000 | — | 3 | 2 | 1,370 | 7K | No | 2026 | 12 | 9/3/26 | Olympus | None | |||
| 66055 Estrella | $610,888 | — | 4 | 3 | 1,708 | 12K | No | 1978 | 18 | 8/28/26 | — | None | |||
| 17750 Bubbling Wells | $585,000 | — | 3 | 2 | 1,852 | 74K | No | 1957 | 21 | 8/25/26 | — | None | |||
| 13045 La Mesa | $350,000 | — | 4 | 2 | 1,248 | 7K | No | 1974 | 23 | 8/23/26 | — | None | |||
| 13785 Via Real | $549,900 | ↓ $25K | 4 | 2 | 3,538 | 16K | No | 1997 | 25 | 8/21/26 | Olympus | None | |||
| 66097 2nd Street | $398,000 | — | 4 | 3 | 1,456 | 7K | No | 2006 | 25 | 8/21/26 | — | None | |||
| 66947 Pierson | $524,900 | ↓ $25K | 4 | 2.5 | 1,832 | 8K | No | 2021 | 25 | 8/21/26 | — | None |
Loading the rest of these homes…
