| View | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81485 Jacaranda Court | $649,000 | — | 2 | 2 | 1,775 | 6K | Yes | 2008 | 1 | 9/14/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60108 Katie Circle | $512,000 | — | 2 | 2 | 1,386 | 9K | No | 2005 | 4 | 9/11/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81430 Rustic Canyon Drive | $515,000 | ↓ $15K | 2 | 2 | 1,693 | 7K | No | 2008 | 82 | 9/8/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81146 Barrel Cactus Road | $599,000 | — | 2 | 2 | 1,551 | 7K | No | 2005 | 7 | 9/8/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60196 Desert Shadows Drive | $499,999 | — | 2 | 2 | 1,693 | 10K | No | 2004 | 7 | 9/8/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81960 Golden Star Way | $828,900 | — | 2 | 2.5 | 2,170 | 15K | No | 2006 | 9 | 9/6/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60268 Sweetshade Lane | $472,900 | ↓ $26K | 2 | 2 | 1,359 | 7K | No | 2004 | 143 | 9/4/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 60179 Honeysuckle Street | $650,000 | ↓ $49K | 4 | 3 | 1,939 | 7K | No | 2004 | 136 | 9/3/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81300 Cantor Court | $1,295,000 | ↓ $100K | 3 | 3.5 | 2,750 | 12K | Yes | 2009 | 118 | 9/2/26 | Trilogy | $622 | Pending | |||
| 81207 Santa Rosa Court | $1,125,000 | — | 4 | 3.75 | 2,726 | 15K | Yes | 2005 | 13 | 9/2/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 61125 Living Stone Drive | $585,000 | — | 3 | 2.75 | 1,641 | 7K | No | 2005 | 13 | 9/2/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81407 Joshua Tree Court | $650,000 | ↓ $250K | 3 | 2.5 | 2,170 | 8K | Yes | 2008 | 207 | 9/1/26 | Trilogy | $498 | Sold | |||
| 81484 Jacaranda Court | $509,000 | — | 2 | 2 | 1,386 | 6K | No | 2008 | 14 | 9/1/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81307 Jasmine Court | $1,195,000 | — | 4 | 2.75 | 3,128 | 12K | No | 2009 | 14 | 9/1/26 | Trilogy | $595 | Active | |||
| 61405 Living Stone Drive | $659,000 | — | 2 | 2 | 1,775 | 9K | No | 2009 | 15 | 8/31/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 61000 Living Stone Drive | $599,000 | — | 2 | 2 | 1,386 | 8K | No | 2005 | 26 | 8/20/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60735 Living Stone Drive | $575,000 | — | 2 | 2 | 1,693 | 7K | No | 2005 | 26 | 8/20/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60945 Living Stone Drive | $619,000 | — | 2 | 2 | 1,693 | 7K | Yes | 2005 | 28 | 8/18/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60233 Katie Circle | $949,000 | — | 4 | 4 | 2,789 | 16K | Yes | 2005 | 28 | 8/18/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60328 Desert Shadows Drive | $502,000 | ↓ $32K | 2 | 2 | 1,667 | 9K | No | 2004 | 168 | 8/17/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81910 Golden Star Way | $450,000 | ↓ $45K | 2 | 2.75 | 1,386 | 7K | Yes | 2006 | 153 | 8/17/26 | Trilogy | $595 | Sold | |||
| 81631 Prism Drive | $520,000 | ↓ $19K | 2 | 2 | 1,551 | 8K | No | 2003 | 79 | 8/12/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81473 Golden Poppy Way | $609,000 | ↓ $10K | 3 | 3 | 1,965 | 7K | No | 2008 | 73 | 8/12/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 60589 Juniper Lane | $665,000 | ↓ $84K | 3 | 2 | 1,771 | 7K | Yes | 2003 | 160 | 8/11/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 61564 Tulare Lane | $1,149,000 | ↓ $29K | 3 | 3 | 2,524 | 8K | Yes | 2007 | 35 | 8/11/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60582 Silver Torch Circle | $596,000 | — | 3 | 2 | 1,819 | 10K | No | 2004 | 36 | 8/10/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60907 Fire Barrel Drive | $1,149,900 | ↓ $30K | 3 | 3.5 | 2,482 | 8K | Yes | 2006 | 38 | 8/8/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81434 Joshua Tree Court | $690,000 | ↓ $79K | 3 | 3 | 1,965 | 7K | No | 2008 | 62 | 8/7/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81711 Brittlebush Lane | $679,900 | — | 2 | 2 | 1,745 | 6K | No | 2003 | 41 | 8/5/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60419 Honeysuckle Street | $599,000 | — | 3 | 3 | 1,965 | 7K | No | 2004 | 46 | 7/31/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60387 Lavender Court | $825,000 | — | 3 | 2.5 | 2,071 | 12K | Yes | 2003 | 48 | 7/29/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81326 Golden Barrel Way | $700,000 | ↓ $42K | 3 | 2 | 2,170 | 12K | No | 2004 | 74 | 7/20/26 | Trilogy | $552 | Sold | |||
| 60440 Juniper Lane | $562,500 | ↓ $32K | 3 | 3 | 1,965 | 7K | No | 2003 | 107 | 7/17/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 60463 White Sage Drive | $1,195,000 | — | 3 | 3.5 | 2,724 | 9K | Yes | 2004 | 63 | 7/14/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81930 Eagle Claw Drive | $600,000 | ↓ $30K | 3 | 3 | 1,965 | 6K | No | 2006 | 63 | 7/13/26 | Trilogy | $620 | Sold | |||
| 61080 Talea Drive | $673,000 | ↓ $26K | 3 | 3 | 2,018 | 7K | No | 2010 | 64 | 7/13/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81206 Barrel Cactus Road | $935,000 | ↓ $30K | 4 | 3.75 | 2,726 | 9K | No | 2005 | 69 | 7/8/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60463 Juniper Lane | $848,000 | — | 3 | 2 | 1,845 | 9K | Yes | 2003 | 76 | 7/1/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60237 Angora Court | $455,000 | ↓ $84K | 2 | 2 | 1,551 | 7K | No | 2004 | 280 | 6/26/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81687 Desert Willow | $1,055,000 | ↓ $330K | 4 | 4 | 2,726 | 10K | Yes | 2004 | 298 | 6/26/26 | Trilogy | $595 | Pending | |||
| 61285 Living Stone Drive | $575,000 | ↓ $23K | 2 | 2 | 1,775 | 7K | No | 2009 | 63 | 6/25/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81996 Daniel Drive | $549,000 | — | 2 | 2 | 1,745 | 10K | No | 2004 | 89 | 6/18/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81146 Barrel Cactus Rd. | $479,000 | At Ask | 2 | 1.75 | 1,551 | 7K | No | 2005 | 13 | 6/16/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81266 Stone Crop Lane | $699,000 | — | 2 | 2.5 | 2,144 | 11K | No | 2004 | 91 | 6/16/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81074 Barrel Cactus | $869,000 | — | 3 | 3 | 1,835 | 7K | Yes | 2005 | 98 | 6/9/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60920 Living Stone Drive | $519,000 | — | 2 | 2 | 1,386 | 7K | Yes | 2005 | 105 | 6/2/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 60856 Fire Barrel Drive | $560,000 | ↓ $55K | 3 | 2.75 | 1,965 | 7K | No | 2006 | 137 | 6/1/26 | Trilogy | $595 | Sold | |||
| 60755 Living Stone Drive | $515,000 | ↓ $4K | 2 | 2 | 1,580 | 7K | No | 2005 | 45 | 6/1/26 | Trilogy | $622 | Sold | |||
| 81196 Victoria Lane | $1,225,000 | ↓ $25K | 3 | 3.5 | 2,679 | 12K | Yes | 2005 | 113 | 5/25/26 | Trilogy | $622 | Active | |||
| 81931 Prism Drive | $749,000 | ↓ $80K | 3 | 2.75 | 1,835 | 7K | Yes | 2004 | 122 | 5/16/26 | Trilogy | $622 | Active |
Loading the rest of these homes…
