Recently Sold Homes in Cathedral City
| View | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67750 Paletero | $475,000 | ↓ $24K | 4 | 2 | 1,718 | 7K | No | 2000 | 46 | 9/11/26 | Rio Vista | None | |||
| 28070 Avenida Maravilla | $520,000 | ↓ $50K | 4 | 2 | 2,301 | 8K | Yes | 1989 | 73 | 9/10/26 | Panorama | None | |||
| 7614 Paseo Azulejo, Palm Springs | $360,000 | ↓ $35K | 2 | 2 | 1,560 | 3K | No | 1980 | 112 | 9/4/26 | Cathedral Canyon CC | $640 | |||
| 67612 Lagos Way | $344,500 | ↓ $5K | 2 | 2 | 1,177 | 2K | No | 1986 | 59 | 9/4/26 | Desert Princess | $995 | |||
| 29815 Avenida Maravilla | $505,000 | ↑ $7K | 3 | 2 | 1,239 | 9K | No | 1988 | 33 | 9/4/26 | Panorama | None | |||
| 33721 Rancho Vista | $34,000 | — | 2 | 1.5 | 744 | 4K | No | 1957 | 55 | 9/3/26 | Rancho Ramon | None | |||
| 35951 East Paseo Circulo | $455,000 | ↓ $30K | 2 | 2 | 1,592 | 3K | No | 1982 | 283 | 9/2/26 | Cathedral Canyon CC | $650 | |||
| 67346 Mission Court | $525,000 | ↓ $175K | 4 | 3 | 1,768 | 8K | Yes | 1961 | 131 | 9/2/26 | Dream Homes | None | |||
| 31200 Landau Boulevard, 304 | $259,000 | ↓ $10K | 2 | 2 | 906 | 1K | No | 1986 | 242 | 9/1/26 | Cathedral Springs | $520 | |||
| 68253 Grandview | $520,000 | ↓ $30K | 2 | 2 | 1,297 | 7K | Yes | 1958 | 107 | 9/1/26 | Cathedral City Cove | None | |||
| 68327 Camino Jalan | $180,000 | ↓ $30K | 1 | 1.75 | 1,029 | — | No | 1976 | 100 | 9/1/26 | Cathedral Canyon CC | $575 | |||
| 227 Via Genova | $734,666 | ↑ $7K | 5 | 4 | 2,929 | 8K | No | 2026 | 122 | 8/31/26 | Campanile | $261 | |||
| 30512 Avenida Del Padre | $620,000 | ↑ $3K | 4 | 3.5 | 2,698 | 10K | Yes | 2004 | 55 | 8/31/26 | Upper Outpost | None | |||
| 67371 Rio Rosalia Road | $449,000 | At Ask | 3 | 3 | 1,466 | 4K | No | 2021 | 37 | 8/31/26 | Verano | $234 | |||
| 31515 Avenida Del Yermo | $553,000 | ↑ $8K | 4 | 3 | 2,073 | 8K | No | 2004 | 109 | 8/28/26 | Upper Outpost | None | |||
| 143 Via Palermo | $586,882 | ↓ $3K | 3 | 2 | 1,913 | 6K | No | 2026 | 101 | 8/28/26 | Campanile | $344 | |||
| 69791 Matisse Road | $950,000 | At Ask | 3 | 3.5 | 2,389 | 10K | Yes | 2004 | 46 | 8/27/26 | Montage | $340 | |||
| 31200 Avenida Del Padre | $510,000 | ↑ $10K | 3 | 2 | 2,047 | 8K | No | 2003 | 165 | 8/26/26 | — | None | |||
| 69855 Wakefield Road | $587,000 | ↓ $12K | 4 | 3 | 2,079 | 8K | No | 1999 | 109 | 8/26/26 | Century Park | None | |||
| 68295 Alcita Road | $785,000 | ↓ $14K | 4 | 2.75 | 2,042 | 8K | Yes | 2023 | 89 | 8/26/26 | Panorama | None | |||
| 68577 C | $414,000 | ↑ $15K | 3 | 2 | 1,280 | 5K | No | 2005 | 70 | 8/26/26 | Cathedral City Cove | None | |||
| 39120 Paradise | $764,900 | At Ask | 3 | 2 | 1,350 | 12K | Yes | 1961 | 0 | 8/26/26 | Cathedral City Cove | None | |||
| 67510 Rio Vista Drive | $486,000 | ↓ $3K | 4 | 3 | 1,694 | 4K | No | 2019 | 130 | 8/25/26 | Verano | $208 | |||
| 69320 Cypress Road | $481,000 | ↓ $4K | 3 | 2 | 1,404 | 8K | No | 1992 | 58 | 8/25/26 | Century Park | None | |||
| 67100 Ovante | $540,000 | ↓ $30K | 3 | 2 | 1,517 | 8K | Yes | 1985 | 55 | 8/25/26 | Rio Vista | None | |||
| 69438 Salem Road | $550,000 | ↓ $10K | 3 | 1.5 | 1,534 | 7K | Yes | 1991 | 41 | 8/25/26 | Century Park | None | |||
| 6724 Greenwood Circle, Palm Springs | $383,000 | ↓ $85K | 2 | 2 | 1,486 | 3K | No | 1991 | 286 | 8/24/26 | Cathedral Canyon CC | $575 | |||
| 36665 Via Cicada | $550,000 | ↓ $115K | 3 | 2.5 | 2,441 | 7K | Yes | 1980 | 248 | 8/24/26 | Rancho Vlg | $405 | |||
| 68473 Calle Toledo | $270,000 | ↓ $48K | 2 | 1.75 | 1,029 | 1K | No | 1976 | 228 | 8/24/26 | Cathedral Canyon CC | $640 | |||
| 67810 Marilyn | $639,000 | ↓ $43K | 3 | 3.5 | 2,510 | 9K | Yes | 1988 | 121 | 8/24/26 | — | None | |||
| 68635 Panorama Road | $584,900 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,935 | 9K | Yes | 1994 | 87 | 8/24/26 | Panorama | None | |||
| 68534 Calle Alcazar | $289,000 | ↓ $24K | 2 | 2 | 1,406 | 2K | No | 1979 | 195 | 8/21/26 | Cathedral Canyon CC | $609 | |||
| 69911 Northhampton Avenue | $507,000 | ↓ $33K | 3 | 2 | 1,600 | 8K | No | 1996 | 122 | 8/21/26 | Century Park | None | |||
| 68941 Calle Montoro | $370,000 | ↓ $7K | 2 | 1.75 | 1,406 | 2K | No | 1979 | 77 | 8/21/26 | Cathedral Canyon CC | $540 | |||
| 68685 Hermosillo Road | $485,000 | At Ask | 3 | 2 | 2,100 | 8K | Yes | 1988 | 34 | 8/21/26 | Panorama | None | |||
| 110 Via Palermo | $644,548 | ↓ $25K | 4 | 3 | 2,430 | 8K | No | 2026 | 92 | 8/20/26 | Campanile | $261 | |||
| 69596 Anza Court | $712,500 | ↓ $3K | 4 | 3 | 2,277 | 9K | Yes | 2010 | 69 | 8/19/26 | Santoro Est | None | |||
| 34031 Plumley Road | $428,000 | ↓ $11K | 3 | 2 | 1,334 | 8K | No | 1985 | 48 | 8/19/26 | Desert Sands | None | |||
| 123 Via Palermo | $696,959 | ↑ $23K | 4 | 3 | 2,457 | 7K | No | 2026 | 119 | 8/14/26 | Campanile | $344 | |||
| 69523 Las Camelias | $565,000 | ↓ $20K | 3 | 1.75 | 1,420 | 7K | Yes | 1995 | 78 | 8/14/26 | Rio Del Sol | $238 | |||
| 67573 North Natoma Drive | $335,000 | ↓ $15K | 2 | 2 | 1,177 | 1K | No | 1985 | 41 | 8/14/26 | Desert Princess | $995 | |||
| 28715 Isleta Court | $235,000 | ↓ $54K | 3 | 2 | 1,285 | 1K | No | 1986 | 188 | 8/13/26 | Desert Princess | $995 | |||
| 7641 Calle Mazamitla, Palm Springs | $500,000 | ↓ $35K | 2 | 2 | 1,797 | 3K | No | 1981 | 44 | 8/13/26 | Cathedral Canyon CC | $615 | |||
| 68045 Vista Chino | $450,000 | ↓ $40K | 2 | 2.5 | 1,399 | 8K | No | 1985 | 112 | 8/12/26 | Panorama | None | |||
| 67284 W Chimayo Drive | $180,375 | ↓ $45K | 1 | 1.5 | 851 | 1K | No | 1985 | 75 | 8/12/26 | Desert Princess | $995 | |||
| 68906 Tortuga Road | $330,000 | ↓ $35K | 4 | 2.75 | 1,296 | 9K | No | 1985 | 20 | 8/12/26 | Panorama | — | |||
| 69867 Kent Place | $590,000 | ↓ $20K | 4 | 3 | 2,079 | 8K | Yes | 2000 | 118 | 8/11/26 | Century Park | None | |||
| 32205 Cathedral Canyon Drive | $435,000 | ↓ $9K | 3 | 2 | 1,325 | 7K | No | 2002 | 49 | 8/11/26 | — | None | |||
| 2821 Calle Arandas, Palm Springs | $479,500 | ↓ $20K | 2 | 2 | 1,452 | 3K | No | 1981 | 178 | 8/10/26 | Cathedral Canyon CC | $615 | |||
| 67373 Rio Largo Road | $479,900 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,924 | 5K | No | 2021 | 106 | 8/10/26 | Verano | $234 |
Loading the rest of these homes…
