| View | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65848 Buena Vista Avenue | $300,000 | — | 2 | 1 | 1,258 | 9K | No | 1960 | 1 | 9/14/26 | — | None | |||
| 66735 12th Street, B2 | $199,000 | — | 2 | 1.75 | 1,048 | 1K | No | 1982 | 2 | 9/13/26 | — | $350 | |||
| 66844 Granada Avenue | $312,000 | ↓ $38K | 2 | 1.75 | 1,408 | 7K | No | 1959 | 5 | 9/10/26 | — | None | |||
| 68093 Calle Las Tiendas | $325,900 | — | 3 | 2 | 1,281 | 9K | No | 2005 | 5 | 9/10/26 | — | None | |||
| 66199 Avenida Suenos | $379,000 | — | 4 | 2 | 1,248 | 8K | No | 1979 | 6 | 9/9/26 | — | None | |||
| 12723 Parma Drive | $399,900 | — | 3 | 2.5 | 1,866 | 8K | No | 2005 | 7 | 9/8/26 | — | None | |||
| 13360 Santa Ysabel Drive | $499,000 | — | 4 | 2.5 | 1,800 | 7K | No | 2026 | 7 | 9/8/26 | — | None | |||
| 12920 Maui Way | $495,000 | — | 4 | 2 | 1,570 | 8K | No | 2004 | 8 | 9/7/26 | — | None | |||
| 12435 Verbena | $395,000 | — | 3 | 2 | 1,531 | 11K | No | 1979 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 66662 4th Street | $399,999 | — | 3 | 2 | 1,451 | 7K | No | 2005 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 11155 Foxdale | $545,000 | — | 4 | 2 | 2,164 | 7K | Yes | 1964 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 18519 Sagebrush Trail | $550,000 | — | 4 | 2.5 | 1,907 | 10K | No | 2026 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 11625 Mesquite | $330,000 | — | 3 | 2 | 1,248 | 7K | No | 1976 | 11 | 9/4/26 | — | None | |||
| 21400 Long Canyon Road | $649,000 | — | 4 | 3 | 2,394 | — | Yes | 1939 | 12 | 9/3/26 | — | None | |||
| 67565 Monterey Road | $459,500 | — | 3 | 2 | 1,882 | 8K | No | — | 14 | 9/1/26 | — | — | |||
| 66055 Estrella | $610,888 | — | 4 | 3 | 1,708 | 12K | No | 1978 | 18 | 8/28/26 | — | None | |||
| 9770 Middlecoff Ct | $360,000 | — | 3 | 2 | 1,540 | 9K | — | 1989 | 18 | 8/28/26 | — | $507 | |||
| 17750 Bubbling Wells | $585,000 | — | 3 | 2 | 1,852 | 74K | No | 1957 | 21 | 8/25/26 | — | None | |||
| 13045 La Mesa | $350,000 | — | 4 | 2 | 1,248 | 7K | No | 1974 | 23 | 8/23/26 | — | None | |||
| 66097 2nd Street | $398,000 | — | 4 | 3 | 1,456 | 7K | No | 2006 | 25 | 8/21/26 | — | None | |||
| 66947 Pierson | $524,900 | ↓ $25K | 4 | 2.5 | 1,832 | 8K | No | 2021 | 25 | 8/21/26 | — | None | |||
| 66340 12th Street | $899,000 | — | 6 | 4 | 2,856 | 10K | No | 2025 | 28 | 8/18/26 | — | None | |||
| 66-978 San Carlos Road | $419,000 | — | 3 | 2 | 1,370 | 7K | No | 2026 | 29 | 8/17/26 | — | None | |||
| 16430 Evans Lane | $1,300,000 | — | 5 | 6 | 2,550 | — | No | 2013 | 36 | 8/10/26 | — | None | |||
| 66566 Buena Vista Ave | $230,000 | — | 2 | 1 | 864 | 7K | No | 1951 | 38 | 8/8/26 | — | None | |||
| 12828 Miracle Hill | $444,900 | ↓ $5K | 3 | 2 | 1,491 | 8K | No | 2006 | 39 | 8/7/26 | — | None | |||
| 13704 Sarita Drive | $618,999 | — | 5 | 3 | 2,791 | 7K | No | 2024 | 45 | 8/1/26 | — | — | |||
| 16388 Avenida Rambla | $469,000 | — | 4 | 3 | 1,720 | 7K | No | 2024 | 45 | 8/1/26 | — | — | |||
| 16364 Avenida Rambla | $469,000 | — | 4 | 3 | 1,720 | 7K | No | 2024 | 45 | 8/1/26 | — | — | |||
| 16288 Avenida Rambla | $469,000 | — | 4 | 3 | 1,720 | 7K | No | 2024 | 45 | 8/1/26 | — | — | |||
| 16264 Avenida Rambla | $469,000 | — | 4 | 3 | 1,720 | 7K | No | 2024 | 45 | 8/1/26 | — | — | |||
| 15480 Avenida Rambla | $475,000 | — | 4 | 2.5 | 1,664 | 8K | No | 2026 | 45 | 8/1/26 | — | None | |||
| 15464 Avenida Rambla | $475,000 | — | 4 | 2.5 | 1,664 | 7K | No | 2026 | 45 | 8/1/26 | — | None | |||
| 68265 Calle Bonita | $535,000 | — | 4 | 2 | 1,867 | 7K | No | 2006 | 50 | 7/27/26 | — | None | |||
| 65760 4th Street | $285,000 | ↓ $10K | 2 | 1 | 976 | 10K | No | 1985 | 50 | 7/27/26 | — | None | |||
| 12225 Sumac | $399,900 | — | 3 | 2 | 1,479 | 7K | No | 1995 | 52 | 7/25/26 | — | None | |||
| 64281 Spyglass, 30 | $79,900 | — | 1 | 1 | 565 | — | No | 1973 | 55 | 7/22/26 | — | $507 | |||
| 66302 7th | $375,000 | — | 4 | 2 | 1,340 | 7K | No | 2020 | 58 | 7/19/26 | — | None | |||
| 66656 San Marcus Road | $375,000 | ↓ $10K | 3 | 2 | 1,728 | 9K | No | 2003 | 60 | 7/17/26 | — | None | |||
| 13437 Cuando | $439,000 | ↓ $10K | 4 | 2.5 | 1,853 | 7K | No | 2005 | 61 | 7/16/26 | — | None | |||
| 16322 Avenida Gracia | $489,000 | ↓ $6K | 4 | 2 | 1,731 | 7K | No | 2026 | 68 | 7/9/26 | — | None | |||
| 16334 Avenida Gracia | $489,000 | ↓ $6K | 4 | 2 | 1,731 | 7K | No | 2026 | 68 | 7/9/26 | — | None | |||
| 12570 Reposo Way | $525,000 | — | 2 | 2 | 1,364 | 10K | Yes | 1980 | 68 | 7/9/26 | — | None | |||
| 15705 Via Vista | $345,000 | — | 3 | 1 | 998 | 7K | No | 1990 | 78 | 6/29/26 | — | None | |||
| 13175 Santa Ysabel Drive | $200,000 | ↓ $35K | 1 | 1 | 788 | 7K | No | 1957 | 80 | 6/27/26 | — | None | |||
| 67685 Buckboard Lane | $500,000 | — | 3 | 3 | 1,887 | 10K | Yes | 2005 | 81 | 6/26/26 | — | None | |||
| 66055 4th Street | $464,999 | — | 4 | 2 | 1,743 | 7K | No | 2006 | 81 | 6/26/26 | — | None | |||
| 16405 Via Corto West | $359,999 | ↓ $8K | 3 | 2 | 1,100 | 7K | No | 1992 | 84 | 6/23/26 | — | None | |||
| 15935 Mary Circle | $1,425,000 | ↓ $70K | 4 | 4 | 2,802 | — | Yes | — | 85 | 6/22/26 | — | — | |||
| 8625 Great Smokey Avenue | $365,000 | — | 2 | 2 | 1,239 | 6K | No | 2004 | 86 | 6/21/26 | — | $163 |
Loading the rest of these homes…
