| View | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43196 Bacino Court | $1,149,000 | — | 4 | 3 | 2,726 | 4K | Yes | 2006 | 10 | 9/5/26 | — | $320 | |||
| 82300 Garden Avenue | $349,000 | — | 6 | 2 | 1,990 | 7K | No | 1970 | 12 | 9/3/26 | — | None | |||
| 82637 Pedrera Lane | $649,900 | — | 4 | 2.5 | 2,091 | 8K | No | 2021 | 14 | 9/1/26 | — | $171 | |||
| 45546 Aladdin Street, B101 | $195,000 | — | 2 | 2 | 994 | 1K | No | 1980 | 25 | 8/21/26 | — | $347 | |||
| 85720 Molvena Drive | $575,000 | — | 2 | 3 | 2,411 | 7K | No | 2018 | 29 | 8/17/26 | — | $300 | |||
| 83085 Stone Canyon Avenue | $390,000 | — | 4 | 2 | 1,572 | 8K | No | 1964 | 33 | 8/13/26 | — | None | |||
| 45749 Salton Street | $720,000 | ↓ $30K | 6 | 3 | 1,980 | 7K | No | 1951 | 36 | 8/10/26 | — | None | |||
| 36990 Dune Palms Road | $750,000 | — | 3 | 2 | 1,152 | — | No | 1974 | 38 | 8/8/26 | — | None | |||
| 82553 Doolittle | $799,999 | — | 5 | 3.5 | 3,187 | 9K | Yes | 2007 | 39 | 8/7/26 | — | $235 | |||
| 80870 Highway 111, 164 | $39,997 | — | 1 | 1 | 528 | 4K | No | 1976 | 42 | 8/4/26 | — | $725 | |||
| 46433 Mesa Verde | $665,000 | — | 5 | 3 | 2,010 | 6K | Yes | 1989 | 45 | 8/1/26 | — | None | |||
| 80870 Highway 111, 97 | $49,997 | — | 2 | 2 | 1,248 | 3K | No | 1968 | 46 | 7/31/26 | — | $725 | |||
| 84058 Leyte Avenue | $425,000 | ↓ $25K | 4 | 2 | 1,300 | 6K | No | 1950 | 53 | 7/24/26 | — | None | |||
| 80618 Declaration | $679,500 | — | 5 | 3 | 2,687 | 12K | Yes | 2004 | 60 | 7/17/26 | — | $92 | |||
| 81604 San Nigel Avenue | $429,000 | — | 3 | 2 | 1,274 | 8K | No | 1984 | 61 | 7/16/26 | — | None | |||
| 80486 Suncastle | $525,000 | ↓ $22K | 4 | 2 | 1,569 | 7K | No | 1993 | 64 | 7/13/26 | — | None | |||
| 82360 Tahquitz | $375,000 | ↓ $24K | 2 | 1 | 840 | 7K | No | 1967 | 67 | 7/10/26 | — | None | |||
| 82876 Barrymore | $245,000 | — | 2 | 1 | 704 | — | No | 1981 | 67 | 7/10/26 | — | $343 | |||
| 51770 Golden Eagle | $389,000 | ↓ $11K | 2 | 2 | 1,342 | 3K | No | 2018 | 69 | 7/8/26 | — | $280 | |||
| 38075 Patrick Drive | $1,500,000 | ↓ $100K | 2 | 2 | 2,118 | 87K | No | 1981 | 77 | 6/30/26 | — | None | |||
| 80220 Avenue 50 | $4,200,000 | — | 6 | 6.75 | 5,200 | 87K | Yes | 1959 | 85 | 6/22/26 | — | None | |||
| 84659 Lago Breeza | $1,149,000 | ↓ $51K | 4 | 4.5 | 2,697 | 4K | Yes | 2021 | 92 | 6/15/26 | — | $325 | |||
| 45342 Big Canyon | $450,000 | ↓ $120K | 3 | 3 | 1,898 | 6K | No | 2003 | 110 | 5/28/26 | — | $375 | |||
| 84662 Litorale Court | $969,000 | — | 4 | 4.5 | 2,697 | 4K | Yes | 2021 | 115 | 5/23/26 | — | $325 | |||
| 80380 Paseo Encanto | $644,900 | ↓ $5K | 3 | 3 | 2,125 | 8K | Yes | 1991 | 127 | 5/11/26 | — | None | |||
| 80370 Royal Aberdeen Drive | $424,950 | ↓ $25K | 2 | 2 | 2,020 | 8K | No | 2000 | 130 | 5/8/26 | — | $600 | |||
| 41879 Volare Court | $949,000 | ↓ $76K | 4 | 3 | 2,292 | 9K | Yes | 2026 | 133 | 5/5/26 | — | $286 | |||
| 45546 Aladdin Street, A101 | $240,000 | — | 3 | 2 | 1,138 | 1K | No | 1980 | 134 | 5/4/26 | — | $330 | |||
| 80-685 San Clemente Drive | $434,990 | ↓ $48K | 2 | 2 | 1,444 | 5K | No | 2026 | 196 | 3/3/26 | — | $450 | |||
| 49976 Eastwood | $649,900 | — | 3 | 2 | 1,618 | 6K | Yes | 2004 | 209 | 2/18/26 | — | $223 | |||
| 47267 Blue Jay Street | $365,000 | — | 3 | 1.5 | 1,080 | 7K | No | 1972 | 550 | 3/14/25 | — | None |
Loading the rest of these homes…
